2008년 03월 04일
참고: UEFA 협회 계수 랭킹 산정(01/02~05/06)
ㅇ2005/06년에 조사된 계수랭킹에 맞춰 2006/07년 리그성적으로 클럽을 선발한 후 현재 2007/08 CL,UEFA cup에 출전중.
| UEFA association's coefficient ranking for 2007/2008 cups | ||||||||||
| 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | TOTAL | 05 | ||||
| 1 | Spain | 14,857 | 15,500 | 14,312 | 12,437 | 15,642 | 72,748 | 1 | ||
| 2 | Italy | 12,571 | 15,928 | 8,875 | 14,000 | 15,357 | 66,731 | 3 | ||
| 3 | England | 11,571 | 10,666 | 11,250 | 15,571 | 14,428 | 63,486 | 2 | ||
| 4 | France | 7,125 | 7,916 | 13,500 | 11,428 | 10,812 | 50,781 | 4 | ||
| 5 | Germany | 13,500 | 9,142 | 4,714 | 10,571 | 10,437 | 48,364 | 5 | ||
| 6 | Portugal | 9,375 | 10,750 | 10,250 | 8,166 | 5,500 | 44,041 | 6 | ||
| 7 | Netherlands | 10,166 | 6,166 | 5,416 | 12,000 | 7,583 | 41,331 | 7 | ||
| 8 | Greece | 11,250 | 7,166 | 4,166 | 6,166 | 3,333 | 32,081 | 8 | ||
| 9 | Russia | 2,333 | 3,625 | 5,875 | 10,000 | 10,000 | 31,833 | 13 | ||
| 10 | Romania | 2,625 | 2,166 | 4,333 | 5,500 | 16,833 | 31,457 | 25 | ||
| 11 | Scotland | 6,625 | 7,375 | 7,375 | 4,750 | 4,250 | 30,375 | 10 | ||
| 12 | Belgium | 5,875 | 6,875 | 5,875 | 6,125 | 5,500 | 30,250 | 9 | ||
| 13 | Ukraine | 3,625 | 4,250 | 4,875 | 8,100 | 5,750 | 26,600 | 15 | ||
| 14 | Czech Republic | 5,500 | 6,200 | 7,375 | 2,875 | 4,625 | 26,575 | 12 | ||
| 15 | Turkey | 5,625 | 4,666 | 6,500 | 5,375 | 4,000 | 26,166 | 11 | ||
| 16 | Switzerland | 6,125 | 5,875 | 1,875 | 2,625 | 9,375 | 25,875 | 19 | ||
| 17 | Bulgaria | 4,833 | 4,166 | 4,166 | 2,375 | 8,750 | 24,290 | 21 | ||
| 18 | Israel | 8,333 | 5,833 | 2,250 | 3,625 | 1,500 | 21,541 | 16 | ||
| 19 | Norway | 3,250 | 2,700 | 6,125 | 3,500 | 5,400 | 20,975 | 20 | ||
| 20 | Austria | 3,375 | 4,000 | 2,125 | 7,625 | 3,250 | 20,375 | 14 | ||
| 21 | Serbia-Montenegro | 3,166 | 4,833 | 4,500 | 4,250 | 3,250 | 19,999 | 17 | ||
| 22 | Poland | 4,125 | 6,625 | 4,125 | 2,500 | 1,125 | 18,500 | 18 | ||
| 23 | Denmark | 4,500 | 3,250 | 4,200 | 1,500 | 3,500 | 16,950 | 23 | ||
| 24 | Hungary | 1,500 | 3,166 | 4,833 | 4,166 | 1,000 | 14,665 | 24 | ||
| 25 | Croatia | 4,375 | 2,750 | 3,625 | 3,000 | 0,333 | 14,083 | 22 | ||
| 26 | Sweden | 3,833 | 2,250 | 1,500 | 3,000 | 2,666 | 13,249 | 26 | ||
| 27 | Slovakia | 3,500 | 0,666 | 2,500 | 1,333 | 4,333 | 12,332 | 27 | ||
| 28 | Cyprus | 1,333 | 3,166 | 1,333 | 1,333 | 3,000 | 10,165 | 29 | ||
| 29 | Slovenia | 1,500 | 0,666 | 2,166 | 3,500 | 2,333 | 10,165 | 28 | ||
| 30 | Bosnia-Herzegovina | 0,333 | 3,000 | 1,666 | 1,666 | 1,500 | 8,165 | 30 | ||
| 31 | Finland | 1,375 | 0,333 | 1,666 | 1,666 | 2,333 | 7,373 | 32 | ||
| 32 | Latvia | 0,666 | 1,166 | 0,833 | 3,166 | 1,333 | 7,164 | 31 | ||
| 33 | Moldova | 1,166 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 1,666 | 6,832 | 33 | ||
| 34 | Georgia | 1,333 | 1,333 | 0,333 | 2,666 | 0,666 | 6,331 | 34 | ||
| 35 | Lithuania | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 2,500 | 1,333 | 5,832 | 35 | ||
| 36 | F.Y.R. Macedonia | 0,666 | 1,166 | 1,666 | 0,333 | 1,500 | 5,331 | 37 | ||
| 37 | Iceland | 0,833 | 0,166 | 0,500 | 2,500 | 0,833 | 4,832 | 36 | ||
| 38 | Liechtenstein | 0,500 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 1,000 | 4,500 | 40 | ||
| 39 | Belarus | 0,750 | 1,166 | 0,666 | 0,500 | 1,333 | 4,415 | 39 | ||
| 40 | Republic of Ireland | 0,666 | 0,166 | 0,333 | 1,333 | 1,833 | 4,331 | 38 | ||
| 41 | Albania | 0,666 | 0,666 | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 3,665 | 43 | ||
| 42 | Armenia | 0,000 | 1,166 | 0,666 | 0,500 | 0,666 | 2,998 | 41 | ||
| 43 | Estonia | 0,500 | 0,166 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 2,665 | 44 | ||
| 44 | Malta | 1,166 | 0,833 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 2,665 | 42 | ||
| 45 | Wales | 1,000 | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,666 | 2,332 | 46 | ||
| 46 | Northern Ireland | 0,333 | 0,333 | 0,500 | 0,666 | 0,500 | 2,332 | 45 | ||
| 47 | Azerbaijan | 0,166 | 0,500 | 1,333 | 1,999 | 48 | ||||
| 48 | Luxembourg | 0,333 | 0,500 | 0,166 | 0,333 | 0,500 | 1,832 | 47 | ||
| 49 | Kazakhstan | 0,500 | 0,166 | 1,000 | 1,666 | 50 | ||||
| 50 | Faroe Islands | 0,500 | 0,166 | 0,000 | 0,333 | 0,666 | 1,665 | 49 | ||
| 51 | Andorra | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 51 | ||
| 52 | San Marino | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 | ||
http://europeancups.altervista.org/rankings/country%20ranking%202006.htm
# by | 2008/03/04 04:32 | AFC Champions League | 트랙백 | 덧글(0)
















☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]