2008년 03월 04일
참고:UEFA 클럽 시합 랭킹
2006/07 UEFA rank for Clubs Competitions


2007/08 UEFA rank for Clubs Competitions

Access List for the 2007/08 UEFA Club Competitions
| Association | Champions League | UEFA Cup | Intertoto | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | Q3 | Q2 | Q1 | 1st round | Q2 | Q1 | R3 | R2 | R1 | ||||||||||
| TH | TH (16 x CLQ3) | (11 x UIC) | 3 x FP | ||||||||||||||||
| 1 | Spain | CH | RU | N3 | N4 | CW | N5 | N6 | N7 | ||||||||||
| 2 | Italy | CH | RU | N3 | N4 | CW | N5 | N6 | N7 | ||||||||||
| 3 | England | CH | RU | N3 | N4 | CW | N5 | N6 | N7 | ||||||||||
| 4 | France | CH | RU | N3 | CW | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
| 5 | Germany | CH | RU | N3 | CW | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
| 6 | Portugal | CH | RU | N3 | CW | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
| 7 | Netherlands | CH | RU | CW | N3 | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
| 8 | Greece | CH | RU | CW | N3 | N4 | N5 | N6 | |||||||||||
| 9 | Russia | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
| 10 | Romania | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
| 11 | Scotland | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
| 12 | Belgium | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
| 13 | Ukraine | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
| 14 | Czech Republic | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
| 15 | Turkey | CH | RU | CW | N3 | N4 | |||||||||||||
| 16 | Switzerland | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
| 17 | Bulgaria | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
| 18 | Israel | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
| 19 | Norway | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
| 20 | Austria | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
| 21 | Serbia | CH | CW | RU | N3 | N4 | |||||||||||||
| 22 | Poland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 23 | Denmark | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 24 | Hungary | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 25 | Croatia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 26 | Sweden | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 27 | Slovakia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 28 | Cyprus | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 29 | Slovenia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 30 | Bosnia-Herzegovina | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 31 | Finland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 32 | Latvia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 33 | Moldova | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 34 | Georgia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 35 | Lithuania | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 36 | Macedonia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 37 | Iceland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 38 | Liechtenstein | CW | |||||||||||||||||
| 39 | Belarus | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 40 | Ireland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 41 | Albania | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 42 | Armenia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 43 | Estonia | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 44 | Malta | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 45 | Wales | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 46 | Northern Ireland | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 47 | Azerbaijan | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 48 | Luxembourg | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 49 | Kazakhstan | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 50 | Faroe Islands | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 51 | Andorra | CH | CW | ||||||||||||||||
| 52 | San Marino | CH | CW | ||||||||||||||||
| 53 | Montenegro | CH | CW | RU | N3 | ||||||||||||||
| 250 teams | 16 | 18 | 13 | 30 | 32 | 15 | 76 | 8 | 14 | 28 | |||||||||
TH = title-holderCH = domestic champion club
RU = dometic league runner-up
N3 = domestic league 3rd-placed club
N4 = domestic league 4th-placed club
N5 = domestic league 5th-placed club
N6 = domestic league 6th-placed club
CW = domestic cup-winner
UIC= club qualified via UEFA Intertoto Cup
FP = club qualified via Fair Play rankings
Q = qualifying rounds
Ranking for 2008-09 UEFA competitions
The UEFA ranking determines the number of teams competing in the season after the next, not in the first season after the publication of the ranking. Thus, the 2007 ranking determines the proportion in 2008-09, not 2007–08.
The following table shows the ranking that is used to determine the participation by countries for 2008-09 UEFA competitions:

ㅇ05/06년 계수 랭킹에 맞춰 2006/07년 리그성적으로 클럽을 선발하여
현재 2007/08 CL,UEFA cup에 출전중.
ㅇ07년에 조사된 계수 랭킹을 2007/08년 챔스,유에파컵에 적용하는 것이 아니라
시행중인 07/08년 리그성적으로 클럽을 선발하여 2008/09년 CL,UEFA cup에 출전함
그리스는 2개팀이 줄어듬.)
현재 2007/08 CL,UEFA cup에 출전중.
ㅇ07년에 조사된 계수 랭킹을 2007/08년 챔스,유에파컵에 적용하는 것이 아니라
시행중인 07/08년 리그성적으로 클럽을 선발하여 2008/09년 CL,UEFA cup에 출전함
(06/07년 계수랭킹에 따르면 2008/09년 유에파컵에 루마니아는 출전클럽이 2개 늘어남,
그리스는 2개팀이 줄어듬.)
# by | 2008/03/04 02:29 | AFC Champions League | 트랙백 | 덧글(0)
















☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]